征集韶關(guān)學(xué)院2021-2022年工程設(shè)計(jì)類、工程造價(jià)類、工程監(jiān)理類服務(wù)商的成交公告(韶關(guān))
一、項(xiàng)目編號(hào):FEGD-ZT210123(招標(biāo)文件編號(hào):FEGD-ZT210123)
二、項(xiàng)目名稱:征集韶關(guān)學(xué)院2021-2022年工程設(shè)計(jì)類、工程造價(jià)類、工程監(jiān)理類服務(wù)商
三、中標(biāo)(成交)信息:
供應(yīng)商名稱:廣州博廈建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司
供應(yīng)商地址:廣州市天河區(qū)興民路222號(hào)之三4909房
包組或產(chǎn)品名稱:子包一:工程設(shè)計(jì)類
下浮率(%):5
供應(yīng)商名稱:中交遠(yuǎn)洲交通科技集團(tuán)有限公司
供應(yīng)商地址:石家莊高新區(qū)珠江大道263號(hào)
包組或產(chǎn)品名稱:子包一:工程設(shè)計(jì)類
下浮率(%):5
供應(yīng)商名稱:廣東省城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司
供應(yīng)商地址:廣州市海珠區(qū)南洲路483號(hào)
包組或產(chǎn)品名稱:子包一:工程設(shè)計(jì)類
下浮率(%):1.2
供應(yīng)商名稱:廣東鴻宇建筑與工程設(shè)計(jì)顧問有限公司
供應(yīng)商地址:東莞市莞城街道莞太路34號(hào)創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)中心園區(qū)8號(hào)樓第4層整層
包組或產(chǎn)品名稱:子包一:工程設(shè)計(jì)類
下浮率(%):5.5
供應(yīng)商名稱:聯(lián)誠同創(chuàng)(廣東)工程設(shè)計(jì)有限公司
供應(yīng)商地址:廣州市荔灣區(qū)周門北路26號(hào)402房、403房、404房、405房(僅限辦公)
包組或產(chǎn)品名稱:子包一:工程設(shè)計(jì)類
下浮率(%):5
供應(yīng)商名稱:廣東至衡工程管理有限公司
供應(yīng)商地址:廣州市黃埔區(qū)光譜西路3號(hào)研發(fā)廠房426房,研發(fā)廠房427房,研發(fā)廠房428房,研發(fā)廠房429房,研發(fā)廠房430房(僅限辦公)
包組或產(chǎn)品名稱:子包二:工程造價(jià)類
下浮率(%):6
供應(yīng)商名稱:廣東省建筑工程監(jiān)理有限公司
供應(yīng)商地址:廣東省廣州市荔灣區(qū)流花路85號(hào)
包組或產(chǎn)品名稱:子包二:工程造價(jià)類
下浮率(%):5
供應(yīng)商名稱:廣東華穗工程咨詢有限公司
供應(yīng)商地址:廣州市越秀區(qū)農(nóng)林下路18號(hào)之一3、4層
包組或產(chǎn)品名稱:子包二:工程造價(jià)類
下浮率(%):6
供應(yīng)商名稱:大華建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司
供應(yīng)商地址:武漢市江岸區(qū)健康街2號(hào)塔子湖組團(tuán)I地塊S3棟辦公A單元23層
包組或產(chǎn)品名稱:子包二:工程造價(jià)類
下浮率(%):18
供應(yīng)商名稱:深圳錦洲工程管理有限公司
供應(yīng)商地址:深圳市福田區(qū)梅林街道梅豐社區(qū)梅華路上梅林工業(yè)區(qū)綜合樓3棟東方星大廈3棟2層
包組或產(chǎn)品名稱:子包二:工程造價(jià)類
下浮率(%):8
供應(yīng)商名稱:廣州市廣州工程建設(shè)監(jiān)理有限公司
供應(yīng)商地址:廣州市越秀區(qū)水蔭路水蔭直街西六巷7號(hào)1樓(除東北角及1018房)
包組或產(chǎn)品名稱:子包三:工程監(jiān)理類
下浮率(%):5
供應(yīng)商名稱:廣東省城規(guī)建設(shè)監(jiān)理有限公司
供應(yīng)商地址:廣東省廣州市越秀區(qū)東風(fēng)中路300號(hào)之一20樓北向1-10房
包組或產(chǎn)品名稱:子包三:工程監(jiān)理類
下浮率(%):10
供應(yīng)商名稱:廣東誠德工程管理有限公司
供應(yīng)商地址:廣州市番禺區(qū)市橋街平康路266號(hào)
包組或產(chǎn)品名稱:子包三:工程監(jiān)理類
下浮率(%):5
供應(yīng)商名稱:廣東至衡工程管理有限公司
供應(yīng)商地址:廣州市黃埔區(qū)光譜西路3號(hào)研發(fā)廠房426房,研發(fā)廠房427房,研發(fā)廠房428房,研發(fā)廠房429房,研發(fā)廠房430房(僅限辦公)
包組或產(chǎn)品名稱:子包三:工程監(jiān)理類
下浮率(%):6
供應(yīng)商名稱:廣東至優(yōu)建設(shè)項(xiàng)目咨詢有限公司
供應(yīng)商地址:廣州市海珠區(qū)庭園路1號(hào)1801、1802房(僅限辦公)
包組或產(chǎn)品名稱:子包三:工程監(jiān)理類
下浮率(%):4.5
四、主要標(biāo)的信息
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 服務(wù)名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
1 | 廣州博廈建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 工程設(shè)計(jì)類 | 符合競爭性磋商文件 | 符合競爭性磋商文件 | 兩年,合同一年一簽。如果遇到國家政策、法規(guī)變化導(dǎo)致合同不能履行時(shí),則按最新國家政策、法規(guī)進(jìn)行重新商定或簽訂補(bǔ)充協(xié)議。 | 詳見競爭性磋商文件 |
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 服務(wù)名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
2 | 中交遠(yuǎn)洲交通科技集團(tuán)有限公司 | 工程設(shè)計(jì)類 | 符合競爭性磋商文件 | 符合競爭性磋商文件 | 兩年,合同一年一簽。如果遇到國家政策、法規(guī)變化導(dǎo)致合同不能履行時(shí),則按最新國家政策、法規(guī)進(jìn)行重新商定或簽訂補(bǔ)充協(xié)議。 | 詳見競爭性磋商文件 |
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 服務(wù)名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
3 | 廣東省城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 | 工程設(shè)計(jì)類 | 符合競爭性磋商文件 | 符合競爭性磋商文件 | 兩年,合同一年一簽。如果遇到國家政策、法規(guī)變化導(dǎo)致合同不能履行時(shí),則按最新國家政策、法規(guī)進(jìn)行重新商定或簽訂補(bǔ)充協(xié)議。 | 詳見競爭性磋商文件 |
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 服務(wù)名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
4 | 廣東鴻宇建筑與工程設(shè)計(jì)顧問有限公司 | 工程設(shè)計(jì)類 | 符合競爭性磋商文件 | 符合競爭性磋商文件 | 兩年,合同一年一簽。如果遇到國家政策、法規(guī)變化導(dǎo)致合同不能履行時(shí),則按最新國家政策、法規(guī)進(jìn)行重新商定或簽訂補(bǔ)充協(xié)議。 | 詳見競爭性磋商文件 |
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 服務(wù)名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
5 | 聯(lián)誠同創(chuàng)(廣東)工程設(shè)計(jì)有限公司 | 工程設(shè)計(jì)類 | 符合競爭性磋商文件 | 符合競爭性磋商文件 | 兩年,合同一年一簽。如果遇到國家政策、法規(guī)變化導(dǎo)致合同不能履行時(shí),則按最新國家政策、法規(guī)進(jìn)行重新商定或簽訂補(bǔ)充協(xié)議。 | 詳見競爭性磋商文件 |
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 服務(wù)名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
6 | 廣東至衡工程管理有限公司 | 工程造價(jià)類 | 符合競爭性磋商文件 | 符合競爭性磋商文件 | 兩年,合同一年一簽。如果遇到國家政策、法規(guī)變化導(dǎo)致合同不能履行時(shí),則按最新國家政策、法規(guī)進(jìn)行重新商定或簽訂補(bǔ)充協(xié)議。 | 詳見競爭性磋商文件 |
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 服務(wù)名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
7 | 廣東省建筑工程監(jiān)理有限公司 | 工程造價(jià)類 | 符合競爭性磋商文件 | 符合競爭性磋商文件 | 兩年,合同一年一簽。如果遇到國家政策、法規(guī)變化導(dǎo)致合同不能履行時(shí),則按最新國家政策、法規(guī)進(jìn)行重新商定或簽訂補(bǔ)充協(xié)議。 | 詳見競爭性磋商文件 |
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 服務(wù)名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
8 | 廣東華穗工程咨詢有限公司 | 工程造價(jià)類 | 符合競爭性磋商文件 | 符合競爭性磋商文件 | 兩年,合同一年一簽。如果遇到國家政策、法規(guī)變化導(dǎo)致合同不能履行時(shí),則按最新國家政策、法規(guī)進(jìn)行重新商定或簽訂補(bǔ)充協(xié)議。 | 詳見競爭性磋商文件 |
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 服務(wù)名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
9 | 大華建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 工程造價(jià)類 | 符合競爭性磋商文件 | 符合競爭性磋商文件 | 兩年,合同一年一簽。如果遇到國家政策、法規(guī)變化導(dǎo)致合同不能履行時(shí),則按最新國家政策、法規(guī)進(jìn)行重新商定或簽訂補(bǔ)充協(xié)議。 | 詳見競爭性磋商文件 |
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 服務(wù)名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
10 | 深圳錦洲工程管理有限公司 | 工程造價(jià)類 | 符合競爭性磋商文件 | 符合競爭性磋商文件 | 兩年,合同一年一簽。如果遇到國家政策、法規(guī)變化導(dǎo)致合同不能履行時(shí),則按最新國家政策、法規(guī)進(jìn)行重新商定或簽訂補(bǔ)充協(xié)議。 | 詳見競爭性磋商文件 |
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 服務(wù)名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
11 | 廣州市廣州工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 工程監(jiān)理類 | 符合競爭性磋商文件 | 符合競爭性磋商文件 | 兩年,合同一年一簽。如果遇到國家政策、法規(guī)變化導(dǎo)致合同不能履行時(shí),則按最新國家政策、法規(guī)進(jìn)行重新商定或簽訂補(bǔ)充協(xié)議。 | 詳見競爭性磋商文件 |
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 服務(wù)名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
12 | 廣東省城規(guī)建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 工程監(jiān)理類 | 符合競爭性磋商文件 | 符合競爭性磋商文件 | 兩年,合同一年一簽。如果遇到國家政策、法規(guī)變化導(dǎo)致合同不能履行時(shí),則按最新國家政策、法規(guī)進(jìn)行重新商定或簽訂補(bǔ)充協(xié)議。 | 詳見競爭性磋商文件 |
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 服務(wù)名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
13 | 廣東誠德工程管理有限公司 | 工程監(jiān)理類 | 符合競爭性磋商文件 | 符合競爭性磋商文件 | 兩年,合同一年一簽。如果遇到國家政策、法規(guī)變化導(dǎo)致合同不能履行時(shí),則按最新國家政策、法規(guī)進(jìn)行重新商定或簽訂補(bǔ)充協(xié)議。 | 詳見競爭性磋商文件 |
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 服務(wù)名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
14 | 廣東至衡工程管理有限公司 | 工程監(jiān)理類 | 符合競爭性磋商文件 | 符合競爭性磋商文件 | 兩年,合同一年一簽。如果遇到國家政策、法規(guī)變化導(dǎo)致合同不能履行時(shí),則按最新國家政策、法規(guī)進(jìn)行重新商定或簽訂補(bǔ)充協(xié)議。 | 詳見競爭性磋商文件 |
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 服務(wù)名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
15 | 廣東至優(yōu)建設(shè)項(xiàng)目咨詢有限公司 | 工程監(jiān)理類 | 符合競爭性磋商文件 | 符合競爭性磋商文件 | 兩年,合同一年一簽。如果遇到國家政策、法規(guī)變化導(dǎo)致合同不能履行時(shí),則按最新國家政策、法規(guī)進(jìn)行重新商定或簽訂補(bǔ)充協(xié)議。 | 詳見競爭性磋商文件 |
五、評(píng)審專家(單一來源采購人員)名單:
評(píng)審委員會(huì)總?cè)藬?shù):3隨機(jī)抽取專家名單:杜丹強(qiáng)、梁巧玲采購人代表名單:陳星譚自行選定專家名單:/
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
本項(xiàng)目代理費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):詳見競爭性磋商文件
本項(xiàng)目代理費(fèi)總金額:1.5000000 萬元(人民幣)
七、公告期限:自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其它補(bǔ)充事宜
綜合評(píng)分法中標(biāo)(成交)候選供應(yīng)商排序表
(子包一:工程設(shè)計(jì)類)
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 是否通過資格性、符合性檢查 | 商務(wù)、技術(shù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 推薦排名 |
比例(90%) | 比例(10%) | 100% | ||||
1 | 廣州博廈建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 是 | 66.00 | 9.60 | 75.60 | 1 |
2 | 中交遠(yuǎn)洲交通科技集團(tuán)有限公司 | 是 | 64.00 | 9.60 | 73.60 | 2 |
3 | 廣東省城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 | 是 | 63.00 | 9.14 | 72.14 | 3 |
4 | 廣東鴻宇建筑與工程設(shè)計(jì)顧問有限公司 | 是 | 62.00 | 9.66 | 71.66 | 4 |
5 | 聯(lián)誠同創(chuàng)(廣東)工程設(shè)計(jì)有限公司 | 是 | 62.00 | 9.60 | 71.60 | 5 |
6 | 廣東智銘設(shè)計(jì)有限公司 | 是 | 60.00 | 9.35 | 69.35 | 6 |
7 | 中外建華誠工程技術(shù)集團(tuán)有限公司 | 是 | 58.00 | 10.00 | 68.00 | 7 |
8 | 廣東中咨工程設(shè)計(jì)有限公司 | 是 | 58.00 | 9.86 | 67.86 | 8 |
9 | 瓏圖設(shè)計(jì)(集團(tuán))有限公司 | 是 | 51.00 | 9.60 | 60.60 | 9 |
10 | 中圖設(shè)計(jì)有限公司 | 是 | 47.33 | 9.67 | 57.00 | 10 |
(子包二:工程造價(jià)類)
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 是否通過資格性、符合性檢查 | 商務(wù)、技術(shù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 推薦排名 |
比例(90%) | 比例(10%) | 100% | ||||
1 | 廣東至衡工程管理有限公司 | 是 | 79.00 | 7.43 | 86.43 | 1 |
2 | 廣東省建筑工程監(jiān)理有限公司 | 是 | 77.33 | 7.33 | 84.66 | 2 |
3 | 廣東華穗工程咨詢有限公司 | 是 | 75.67 | 7.43 | 83.10 | 3 |
4 | 大華建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 是 | 73.33 | 8.87 | 82.20 | 4 |
5 | 深圳錦洲工程管理有限公司 | 是 | 74.00 | 7.64 | 81.64 | 5 |
6 | 韶關(guān)市建韶工程造價(jià)咨詢有限公司 | 是 | 69.33 | 7.05 | 76.38 | 6 |
7 | 中量工程咨詢有限公司 | 是 | 65.00 | 10.00 | 75.00 | 7 |
8 | 四川明力建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 是 | 66.33 | 8.46 | 74.79 | 8 |
9 | 華睿誠項(xiàng)目管理有限公司 | 是 | 66.00 | 8.09 | 74.09 | 9 |
10 | 湖南天昊工程項(xiàng)目管理有限公司 | 是 | 65.33 | 8.09 | 73.42 | 10 |
11 | 億誠建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 是 | 64.83 | 8.46 | 73.29 | 11 |
12 | 廣東科信工程管理有限公司 | 是 | 64.50 | 7.64 | 72.14 | 12 |
13 | 深圳市合創(chuàng)建設(shè)工程顧問有限公司 | 是 | 62.00 | 6.93 | 68.93 | 13 |
14 | 廣東睿信工程顧問有限公司 | 是 | 60.33 | 7.64 | 67.97 | 14 |
15 | 永道工程咨詢有限公司 | 是 | 57.83 | 7.64 | 65.47 | 15 |
16 | 中宬建設(shè)管理有限公司 | 是 | 53.00 | 7.53 | 60.53 | 16 |
17 | 廣州市新譽(yù)工程咨詢有限公司 | 否 | / | / | / | / |
18 | 福建安華發(fā)展有限公司 | 否 | / | / | / | / |
(子包三:工程監(jiān)理類)
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 是否通過資格性、符合性檢查 | 商務(wù)、技術(shù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 推薦排名 |
比例(90%) | 比例(10%) | 100% | ||||
1 | 廣州市廣州工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 是 | 81.33 | 9.33 | 90.66 | 1 |
2 | 廣東省城規(guī)建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 是 | 76.33 | 10.00 | 86.33 | 2 |
3 | 廣東誠德工程管理有限公司 | 是 | 76.33 | 9.33 | 85.66 | 3 |
4 | 廣東至衡工程管理有限公司 | 是 | 73.00 | 9.46 | 82.46 | 4 |
5 | 廣東至優(yōu)建設(shè)項(xiàng)目咨詢有限公司 | 是 | 70.00 | 9.27 | 79.27 | 5 |
6 | 深圳市祺駿建設(shè)工程顧問有限公司 | 是 | 69.00 | 9.33 | 78.33 | 6 |
7 | 福建安華發(fā)展有限公司 | 是 | 67.00 | 9.46 | 76.46 | 7 |
8 | 韶關(guān)市工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 是 | 65.00 | 9.33 | 74.33 | 8 |
9 | 廣東廣信建筑工程監(jiān)理有限公司 | 是 | 65.00 | 9.33 | 74.33 | 8 |
10 | 湖南佳盛項(xiàng)目管理有限公司 | 是 | 64.83 | 9.33 | 74.16 | 10 |
11 | 廣東科信工程管理有限公司 | 是 | 63.00 | 9.72 | 72.72 | 11 |
12 | 深圳市合創(chuàng)建設(shè)工程顧問有限公司 | 是 | 60.33 | 8.82 | 69.15 | 12 |
13 | 永明項(xiàng)目管理有限公司 | 是 | 54.33 | 9.09 | 63.42 | 13 |
14 | 廣東國建工程項(xiàng)目管理有限公司 | 否 | / | / | / | / |
15 | 廣東巨正建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 否 | / | / | / | / |
16 | 深圳市廣通工程顧問有限公司 | 否 | / | / | / | / |
17 | 華睿誠項(xiàng)目管理有限公司 | 否 | / | / | / | / |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息:名稱:韶關(guān)學(xué)院
地址:韶關(guān)市湞江區(qū)大學(xué)路288號(hào)
聯(lián)系方式:郭老師、0751-8120194
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息:
名稱:廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
地址:廣東省廣州市越秀區(qū)越秀北路222號(hào)608-612室, 韶關(guān)市湞江區(qū)十里亭鎮(zhèn)上壩村九齡高級(jí)中學(xué)往十里亭大橋方向村口91號(hào)二樓
聯(lián)系方式:雷小姐、0751-8115118
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式:
項(xiàng)目聯(lián)系人:雷小姐
電話:0751-8115118
下一篇: 已經(jīng)是最后一篇了 上一篇: 咸豐縣2021年定點(diǎn)服務(wù)(工程...
相關(guān)資訊
- 咸豐縣2021年定點(diǎn)服務(wù)(工程造價(jià)咨詢服務(wù))中標(biāo)(成交)結(jié)果公告(恩施)
- 潮安區(qū)新安大道旁邊區(qū)社保局辦公樓后幢六樓七樓補(bǔ)漏修繕工程(結(jié)算審核)中選結(jié)果公告(潮州)
- 潮安區(qū)新安大道旁邊區(qū)社保局辦公樓后幢一至四樓及樓梯間補(bǔ)漏修繕工程(結(jié)算審核)中選結(jié)果公告(潮州)
- 在容桂主要出入口建設(shè)燈飾亮化工程造價(jià)咨詢中選結(jié)果公告(佛山)
- 韶關(guān)高新區(qū)莞韶城三期基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目現(xiàn)場辦公室工程預(yù)算編制服務(wù)中選公告中選公告(韶關(guān))
- 汕頭市潮南區(qū)陳店鎮(zhèn)瓦窯小學(xué)排污水系統(tǒng)改造項(xiàng)目中選結(jié)果公告(汕頭)
- 獲鹿鎮(zhèn)一街村舊村回遷改造項(xiàng)目監(jiān)理中標(biāo)公示(石家莊)
- 關(guān)于公開搖號(hào)選取于都縣紅十字會(huì)貢江鎮(zhèn)思源社區(qū)休閑廊亭老年活動(dòng)中心工程結(jié)算評(píng)審中介服務(wù)機(jī)構(gòu)結(jié)果公示(贛州)
- 湘橋區(qū)南春中學(xué)教室空調(diào)配電工程、南春中學(xué)專用箱變安裝工程-設(shè)計(jì)費(fèi)、預(yù)算編制費(fèi)中選結(jié)果公告(潮州)
- 預(yù)算代理機(jī)構(gòu)抽取結(jié)果公告(閩南師范大學(xué)圓山校區(qū)男生宿舍改造工程)(漳州)
同類文章排行
- 征集韶關(guān)學(xué)院2021-2022年工程設(shè)計(jì)類、工程造價(jià)類、工程監(jiān)理類服務(wù)商的成交公告(韶關(guān))
- 咸豐縣2021年定點(diǎn)服務(wù)(工程造價(jià)咨詢服務(wù))中標(biāo)(成交)結(jié)果公告(恩施)
- 潮安區(qū)新安大道旁邊區(qū)社保局辦公樓后幢六樓七樓補(bǔ)漏修繕工程(結(jié)算審核)中選結(jié)果公告(潮州)
- 潮安區(qū)新安大道旁邊區(qū)社保局辦公樓后幢一至四樓及樓梯間補(bǔ)漏修繕工程(結(jié)算審核)中選結(jié)果公告(潮州)
- 在容桂主要出入口建設(shè)燈飾亮化工程造價(jià)咨詢中選結(jié)果公告(佛山)
- 韶關(guān)高新區(qū)莞韶城三期基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目現(xiàn)場辦公室工程預(yù)算編制服務(wù)中選公告中選公告(韶關(guān))
- 汕頭市潮南區(qū)陳店鎮(zhèn)瓦窯小學(xué)排污水系統(tǒng)改造項(xiàng)目中選結(jié)果公告(汕頭)
- 獲鹿鎮(zhèn)一街村舊村回遷改造項(xiàng)目監(jiān)理中標(biāo)公示(石家莊)
- 關(guān)于公開搖號(hào)選取于都縣紅十字會(huì)貢江鎮(zhèn)思源社區(qū)休閑廊亭老年活動(dòng)中心工程結(jié)算評(píng)審中介服務(wù)機(jī)構(gòu)結(jié)果公示(贛州)
- 湘橋區(qū)南春中學(xué)教室空調(diào)配電工程、南春中學(xué)專用箱變安裝工程-設(shè)計(jì)費(fèi)、預(yù)算編制費(fèi)中選結(jié)果公告(潮州)